Chiave di riparto
Consorziato | Percentuale |
---|---|
Comuni | |
Campo Vallemaggia | 0.18% |
Bosco Gurin | 0.08% |
Cerentino | 0.10% |
Linescio | 0.06% |
Cevio | 0.94% |
Maggia | 3.02% |
Avegno Gordevio | 1.49% |
Terre di Pedemonte | 2.94% |
Centovalli | 0.78% |
Losone | 7.22% |
Ascona | 7.83% |
Locarno | 12.52% |
Totale | 37.16% |
Vie di comunicazione | |
Strade cantonali | 32.75% |
Fart | 3.25% |
Totale | 36.00% |
Servizi | |
Liceo cantonale Locarno | 1.72% |
Scuola magistrale Locarno | 0.43% |
SPAI Locarno | 0.37% |
Centro prof. comm. Locarno | 0.28% |
Scuole Ronchini di Aurigeno | 0.35% |
CDV | 1.69% |
Totale | 4.84% |
Aziende | |
Ofima | 7.72% |
Swissgrid SA | 2.63% |
SES | 3.70% |
Swisscom | 2.28% |
Cablecom | 0.10% |
La Posta Svizzera | 3.05% |
AET | 2.52% |
Totale | 22.00% |
Riassunto | |
Comuni | 37.16% |
Vie di comunicazione | 36.00% |
Servizi | 4.84% |
Aziende | 22.00% |
Totale | 100.00% |